inheritance
相続税や贈与税の節税や申告についてお悩みの方
相続税・贈与税でお悩みの方はまず私達にご相談ください。 ・相続税の計算シミュレーション
相続や相続税の節税や申告、相談を経験豊かな税理士を始めとしたスペシャリスト集団がフルサポートいたします。
お客様の相続対策について最適なアドバイスを行い総合的にバックアップいたします。
税理士から節税のアドバイスを受けることで、相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
・遺産分割のアドバイス
・相続税申告書の作成
・生前贈与のアドバイス
・相続時精算課税制度のメリット・デメリット
・相続税と贈与税の活用
・非課税枠を活用した生前贈与アドバイス
・生命保険を活用した相続税の節税対策アドバイス
贈与の方法はこんなにたくさんあります
方法 | 内容 |
---|---|
暦年贈与 | 年間110万円まで贈与税ゼロで贈与ができる |
相続時精算課税による生前贈与 | 2,500万円までは贈与税ゼロで贈与ができる ただし、贈与した財産は相続財産として課税 |
配偶者への贈与特例 | 20年以上連れ添った配偶者へ、2,000万円までの住宅取得資金や住宅を贈与しても贈与税がゼロ |
住宅取得資金の贈与の特例 | 親世代から子世代へ住宅取得資金を贈与したときの非課税措置 |
教育資金一括贈与 | 親世代から子世代へ教育資金を一括で贈与したときの非課税措置 |
結婚子育て資金一括贈与 | 親世代から子世代へ子育て資金を一括贈与したときの非課税措置 |
基本報酬
遺産総額(注1) | 報酬(税込) |
---|---|
〜5000万円未満 | 165,000円 |
5000万円〜7000万円未満 | 275,000円 |
7000万円〜1億円未満 | 440,000円 |
1億円〜1.5億円未満 | 660,000円 |
1.5億円〜2億円未満 | 770,000円 |
2億円〜2.5億円未満 | 880,000円 |
2.5億円〜3億円未満 | 990,000円 |
3億円〜3.5億円未満 | 1,320,000円 |
3.5億円〜4億円未満 | 1,430,000円 |
4億円〜4.5億円未満 | 1,540,000円 |
4.5億円〜5億円未満 | 1,650,000円 |
5億円以上 | 応相談 |
加算報酬
相続人2名以上の場合 | 基本報酬×10%×(相続人の数-1) |
土地(路線価の場合) | 44,000円(1利用区分につき) |
土地(倍率の場合) | 11,000円(1筆につき) |
非上場株式(注1) | 110,000円(1社につき) |
申告期限より4ヶ月以内 | 総額×20% |
税務調査の立会報酬(注2) | 44,000円(1日当たり) |
未分割の場合 | 基本報酬×20% |
準確定申告 | 別途所得税の報酬規定による |
延納、物納、納税猶予の申告 | 応相談 |
その他特殊な事情により調査等が必要な場合 | 応相談 |
初回のご相談は無料です。
事業所案内
ご相談は無料、
一人ひとりに丁寧にご説明いたします。
まずはお気軽にご連絡ください。